技术参数 | |
材质 | PS 工业塑料 |
保护等级 | IP 66 EN 60529 |
抗冲击性 | 2 Joule EN 60068-2-75 |
绝缘性 | 保护等级 II VDE0140 |
易燃性 | UL 94 HB |
毒性 | 低卤 |
颜色 | 浅灰 RAL 7035,按要求提供特殊颜色 |
温度范围 | -25 ℃ 至 +40 ℃ |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | 类型 | ||
60.07 07 11 | 65 x 65 x 57 | ECO 01-6 | ||
60.07 07 21 | 65 x 65 x 81 | ECO 01-8 | ||
60.07 09 11 | 65 x 94 x 57 | ECO 02-6 | ||
60.07 09 21 | 65 x 94 x 81 | ECO 02-8 | ||
60.09 09 11 | 94 x 94 x 57 | ECO 03-6 | ||
60.09 09 12 | 94 x 94 x 57 | ECO 03-6 t | ||
60.09 09 21 | 94 x 94 x 81 | ECO 03-8 | ||
60.09 09 22 | 94 x 94 x 81 | ECO 03-8 t | ||
60.09 13 11 | 94 x 130 x 57 | ECO 04-6 | ||
60.09 13 12 | 94 x 130 x 57 | ECO 04-6 t | ||
60.09 13 21 | 94 x 130 x 81 | ECO 04-8 | ||
60.09 13 22 | 94 x 130 x 81 | ECO 04-8 t | ||
60.09 18 11 | 94 x 180 x 57 | ECO 07-6 | ||
60.09 18 12 | 94 x 180 x 57 | ECO 07-6 t | ||
60.09 18 21 | 94 x 180 x 81 | ECO 07-8 | ||
60.09 18 22 | 94 x 180 x 81 | ECO 07-8 t | ||
60.11 11 11 | 110 x 110 x 66 | ECO 05-7 | ||
60.11 11 12 | 110 x 110 x 66 | ECO 05-7 t | ||
60.11 11 21 | 110 x 110 x 90 | ECO 05-9 | ||
60.11 11 22 | 110 x 110 x 90 | ECO 05-9 t | ||
60.11 18 11 | 110 x 180 x 90 | ECO 08-9 | ||
60.11 18 12 | 110 x 180 x 90 | ECO 08-9 t | ||
60.11 18 21 | 110 x 180 x 111 | ECO 08-11 | ||
60.11 18 22 | 110 x 180 x 111 | ECO 08-11 t | ||
60.13 13 11 | 130 x 130 x 75 | ECO 06-7 | ||
60.13 13 12 | 130 x 130 x 75 | ECO 06-7 t | ||
60.13 13 21 | 130 x 130 x 99 | ECO 06-10 | ||
60.13 13 22 | 130 x 130 x 99 | ECO 06-10 t | ||
60.18 18 11 | 180 x 182 x 90 | ECO 09-9 | ||
60.18 18 12 | 180 x 182 x 90 | ECO 09-9 t | ||
60.18 18 21 | 180 x 182 x 111 | ECO 09-11 | ||
60.18 18 22 | 180 x 182 x 111 | ECO 09-11 t | ||
60.18 18 31 | 180 x 182 x 165 | ECO 09-16 | ||
60.18 18 32 | 180 x 182 x 165 | ECO 09-16t | ||
60.18 25 09 | 180 x 254 x 63 | ECO 10-6t | ||
60.18 25 10 | 180 x 254 x 63 | ECO 10-6 | ||
60.18 25 11 | 180 x 254 x 90 | ECO 10-9 | ||
60.18 25 12 | 180 x 254 x 90 | ECO 10-9 t | ||
60.18 25 21 | 180 x 254 x 111 | ECO 10- 11 | ||
60.18 25 22 | 180 x 254 x 111 | ECO 10-11 t | ||
60.18 25 31 | 180 x 254 x 165 | ECO 10-16 | ||
60.18 25 32 | 180 x 254 x 165 | ECO 10-16 t | ||
60.25 36 11 | 254 x 361 x 111 | ECO 11-11 | ||
60.25 36 12 | 254 x 361 x 111 | ECO 11-11 t | ||
60.25 36 21 | 254 x 361 x 165 | ECO 11-16 | ||
60.25 36 22 | 254 x 361 x 165 | ECO 11-16 t |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号